Цена на металлоконструкции рассчитывается индивидуально и зависит от типа изделия, сложности и объёма работ. В таблице ниже представлены базовые цены «от», чтобы вы могли ориентироваться по стоимости.
Мы работаем по нормативам ГОСТ, используем качественный металл и гарантируем сроки производства.
Если вам нужен точный расчёт — оставьте заявку. Рассчитаем стоимость под ваш проект, учтём нагрузки, сроки и специфику эксплуатации.
| Наименование | Стоимость от (BYN, без НДС) |
| Металлопрокат | от 2100 |
| Изготовления металлоконструкций | от 1900 р/т без НДС *зависит от типа продукции и сложности |
| Лакокрасочное покрытие (ЛКП) | от 200р/м2 *зависит от типа ЛКМ и толщины слоя |
| Фермы | от 4200 |
| Балки | от 4200 |
| Колонны | от 4200 |
| Ригели | от 4200 |
| Стойки | от 4200 |
| Связи | от 4200 |
| Распорки | от 4200 |
| Лестничные марши | от 4200 |
| Площадки | от 4200 |
| Ограждения | от 4200 |
| Каркасы | от 4200 |
| Переходные мостики | от 4200 |
| Платформы обслуживания | от 4200 |
| Подкрановые балки | от 4200 |
| Консоли | от 4200 |
| Опорные рамы | от 4200 |
| Прогоны | от 4200 |
| Перила | от 4200 |
| Навесы | от 4200 |
| Вентиляционные шахты | от 4200 |
| Опоры трубопроводов | от 4200 |
| Силосные конструкции | от 4200 |
| Эстакады | от 4200 |
| Галереи | от 4200 |
| Бункеры | от 4200 |
| Рамы под оборудование | от 4200 |
| Лестницы эвакуационные | от 4200 |
| Шахты лифтов | от 4200 |
| Технологические мачты | от 4200 |
| Козловые опоры | от 4200 |
| Арочные конструкции | от 4200 |
| Площадки обслуживания кранов | от 4200 |
| Пешеходные переходы в здании | от 4200 |
| Усилительные элементы перекрытий | от 4200 |
| Транспортные расходы | доставку выполняют логистические компании постоянные партнеры |





















